Vergleich zwischen Otto- und Wytulany-Motor
Motorenvergleich
Ein kompakter Vergleich zwischen Otto- und Wytulany-Motor
Otto Motor | Wytulany Motor | Wankel Motor | |
Gesamtverbrennungs zyklus | 4Takte pro 720° | 4 Taktepro 360° | |
Zylinder [Stück] | 1 bis 12 | z.Zt. 2 | 4 |
Durchmesser Kolben [mm], Kolbenhub [mm] | 56, 68 | ||
Mechanisches Prinzip zur Steuerung des Kolbenhubs | Kurbeltrieb (Kurbelwelle, PleuelundKolben) | Ellipsensteuerung (Getriebe mit elliptischen Zahnrädern) | |
Motorgewicht bei gleicher Leistung [%] Basis Otto Motor | 100 | 7080 (50% Hubraum und keine Ventilsteuer erforderlich) | |
Drehzahl [%] Basis Otto Motor | 100 (hohe Belastungen durch Kurbeltrieb bei einer Drehzahlgrenze von modernen Volumenmotoren z.Z. ca. 80001/min.) | 200 (moderate Belastungen durch Kreiskolbenkonzept und geringere Reibung als beim Otto Motor | |
Leistung / Hubraum [%] Basis Otto Motor | 100 | 200 | |
Beschleunigte Masse | Hohewechselnde Beschleunigungen durch Kurbeltrieb | Geringe wechselnde Beschleunigung durch Kreiskolbentrieb | |
Bauweise | Hoherundbreiter Aufbau durch Kurbeltrieb, Ventilsteuerung und Anbauteile | Kompakt durch runde Bauweise und kleinen Innenbauraum | |
Kühlung durch | Zu meist Wasser | z.Zt. Öl | |
Abdichtung zwischen Kühl und Schmierraum | Synthetische Rund und Flachdichtungen | Metallische Abstreifringe |
Es gibt noch keine Rezension.